Adresse
Klapperstraße 86
45277 Essen

Tel: +49 (201) 85 85 990
Fax: +49 (201) 85 85 980
Mobil: +49 (171) 26 69 476

Sachverständigenbüro für das KFZ-Wesen

Ich bin anerkannter KFZ-Sachverständiger und seit über 30 Jahren im Ruhrgebiet tätig. Seit 2011 besitze ich die Berechtigung zur Durchführung der Sicherheitsprüfung (SP) nach §29 StVZO.

Preistableau ab 01.01.2021

Honorartabelle für Haftpflichtgutachten zzgl. Nebenkosten

Basis für meine Rechnungserstellung für Haftpflichtgutachten ist zum einen das Honorartableau der HUK-Coburg (Link?)
und zum anderen die Honorarbefragung des BVSK e.V. von 2020. Bei Fragen zum Honorar einfach melden.

Denn:“ Die Erstberatung ist immer kostenlos!“

Schadenhöhe Netto in €Schadenhöhe Brutto in €Grundhonorar Netto in €
500,00 €595,00 €202,10 €
750,00 €892,50 €236,50 €
1000,00 €1190,00 €279,80 €
1250,00 €1487,50 €313,65 €
1500,00 €1785,00 €344,10 €
1750,00 €2082,50 €369,20 €
2000,00 €2380,00 €392,00 €
2250,00 €2677,50 €412,15 €
2500,00 €2975,00 €434,10 €
2750,00 €3272,50 €454,60 €
3000,00 €3570,00 €473,00 €
3250,00 €3867,50 €492,10 €
3500,00 €4165,00 €509,20 €
3750,00 €4462,50 €528,70 €
4000,00 €4760,00 €547,50 €
4250,00 €5057,50 €562,25 €
4500,00 €5355,00 €578,40 €
4750,00 €5652,50 €594,65 €
5000,00 €5950,00 €611,00 €
5250,00 €6247,50 €624,10 €
5500,00 €6545,00 €640,50 €
5750,00 €6842,50 €654,30 €
6000,00 €7140,00 €674,00 €
6500,00 €7735,00 €694,75 €
7000,00 €8330,00 €719,20 €
7500,00 €8925,00 €739,65 €
8000,00 €9520,00 €762,50 €
8500,00 €10115,00 €781,10 €
9000,00 €10710,00 €817,90 €
9500,00 €11305,00 €841,70 €
10000,00 €11900,00 €869,20 €
10500,00 €12495,00 €894,80 €
11000,00 €13090,00 €916,20 €
11500,00 €13685,00 €939,60 €
12000,00 €14280,00 €968,30 €
12500,00 €14875,00 €993,10 €
13000,00 €15470,00 €1015,50 €
13500,00 €16065,00 €1041,10 €
14000,00 €16660,00 €1063,25 €
15000,00 €17850,00 €1110,00 €
16000,00 €19040,00 €1159,60 €
17000,00 €20230,00 €1198,50 €
18000,00 €21420,00 €1243,20 €
19000,00 €22610,00 €1287,90 €
20000,00 €23800,00 €1337,70 €
21000,00 €24990,00 €1379,00 €
22000,00 €26180,00 €1418,15 €
23000,00 €27370,00 €1463,40 €
24000,00 €28560,00 €1515,60 €
25000,00 €29750,00 €1559,00 €
26000,00 €30940,00 €1611,20 €
27000,00 €32130,00 €1648,15 €
28000,00 €33320,00 €1675,90 €
29000,00 €34510,00 €1765,80 €
30000,00 €35700,00 €1910,00 €
Fahrzeugbewertung netto

Standardfahrzeuge 150,- €

Oldtimer & Exotenfahrzeuge nach Aufwand ab 190,- €

Beweissicherungen netto

Nach Aufwand 85,- € / Std. zzgl. Nebenkosten

Nebenkosten netto
  • Fahrkosten einfach 0,95 € / km
  • Fahrkosten über 25km pauschal 25,- €
  • Schreibkosten je Seite incl. Duplikate 1,45 € / Seite
  • Fotokosten je Foto incl. Duplikate 2,00 € / Foto
  • Porto und Telefonkosten pauschal 12,80 €
  • Nutzung Restwertbörse pauschal 14,95 €
Schadenhöhe Netto in €Schadenhöhe Brutto in €Grundhonorar Netto in €
500,00 €595,00 €202,10 €
750,00 €892,50 €236,50 €
1000,00 €1190,00 €279,80 €
1250,00 €1487,50 €313,65 €
1500,00 €1785,00 €344,10 €
1750,00 €2082,50 €369,20 €
2000,00 €2380,00 €392,00 €
2250,00 €2677,50 €412,15 €
2500,00 €2975,00 €434,10 €
2750,00 €3272,50 €454,60 €
3000,00 €3570,00 €473,00 €
3250,00 €3867,50 €492,10 €
3500,00 €4165,00 €509,20 €
3750,00 €4462,50 €528,70 €
4000,00 €4760,00 €547,50 €
4250,00 €5057,50 €562,25 €
4500,00 €5355,00 €578,40 €
4750,00 €5652,50 €594,65 €
5000,00 €5950,00 €611,00 €
5250,00 €6247,50 €624,10 €
5500,00 €6545,00 €640,50 €
5750,00 €6842,50 €654,30 €
6000,00 €7140,00 €674,00 €
6500,00 €7735,00 €694,75 €
7000,00 €8330,00 €719,20 €
7500,00 €8925,00 €739,65 €
8000,00 €9520,00 €762,50 €
8500,00 €10115,00 €781,10 €
9000,00 €10710,00 €817,90 €
9500,00 €11305,00 €841,70 €
10000,00 €11900,00 €869,20 €
10500,00 €12495,00 €894,80 €
11000,00 €13090,00 €916,20 €
11500,00 €13685,00 €939,60 €
12000,00 €14280,00 €968,30 €
12500,00 €14875,00 €993,10 €
13000,00 €15470,00 €1015,50 €
13500,00 €16065,00 €1041,10 €
14000,00 €16660,00 €1063,25 €
15000,00 €17850,00 €1110,00 €
16000,00 €19040,00 €1159,60 €
17000,00 €20230,00 €1198,50 €
18000,00 €21420,00 €1243,20 €
19000,00 €22610,00 €1287,90 €
20000,00 €23800,00 €1337,70 €
21000,00 €24990,00 €1379,00 €
22000,00 €26180,00 €1418,15 €
23000,00 €27370,00 €1463,40 €
24000,00 €28560,00 €1515,60 €
25000,00 €29750,00 €1559,00 €
26000,00 €30940,00 €1611,20 €
27000,00 €32130,00 €1648,15 €
28000,00 €33320,00 €1675,90 €
29000,00 €34510,00 €1765,80 €
30000,00 €35700,00 €1910,00 €
Fahrzeugbewertung netto

Standardfahrzeuge 150,- €

Oldtimer & Exotenfahrzeuge nach Aufwand ab 190,- €

Beweissicherungen netto

Nach Aufwand 85,- € / Std. zzgl. Nebenkosten

Nebenkosten netto
  • Fahrkosten einfach 0,95 € / km
  • Fahrkosten über 25km pauschal 25,- €
  • Schreibkosten je Seite incl. Duplikate 1,45 € / Seite
  • Fotokosten je Foto incl. Duplikate 2,00 € / Foto
  • Porto und Telefonkosten pauschal 12,80 €
  • Nutzung Restwertbörse pauschal 14,95 €