Preistableau ab 01.01.2016
Honorartabelle für Haftpflichtgutachten zzgl. Nebenkosten
Schadenhöhe Netto in € | Schadenhöhe Brutto in € | Grundhonorar netto in € |
---|---|---|
500,00 | 595,00 | 169,05 |
750,00 | 892,50 | 203,70 |
1000,00 | 1190,00 | 245,70 |
1250,00 | 1487,50 | 278,25 |
1500,00 | 1785,00 | 307,65 |
1750,00 | 2082,50 | 332,85 |
2000,00 | 2380,00 | 354,90 |
2250,00 | 2677,50 | 375,90 |
2500,00 | 2975,00 | 395,85 |
2750,00 | 3272,50 | 416,85 |
3000,00 | 3570,00 | 434,70 |
3250,00 | 3867,50 | 452,55 |
3500,00 | 4165,00 | 469,35 |
3750,00 | 4462,50 | 486,15 |
4000,00 | 4760,00 | 502,95 |
4250,00 | 5057,50 | 519,75 |
4500,00 | 5355,00 | 535,50 |
4750,00 | 5652,50 | 549,15 |
5000,00 | 5950,00 | 563,85 |
5250,00 | 6247,50 | 578,55 |
5500,00 | 6545,00 | 593,25 |
5750,00 | 6842,50 | 605,85 |
6000,00 | 7140,00 | 621,60 |
6500,00 | 7735,00 | 645,75 |
7000,00 | 8330,00 | 667,80 |
7500,00 | 8925,00 | 691,95 |
8000,00 | 9520,00 | 716,10 |
8500,00 | 10115,00 | 739,20 |
9000,00 | 10710,00 | 763,35 |
9500,00 | 11305,00 | 789,60 |
10000,00 | 11900,00 | 815,85 |
10500,00 | 12495,00 | 843,15 |
11000,00 | 13090,00 | 865,20 |
11500,00 | 13685,00 | 891,45 |
12000,00 | 14280,00 | 915,60 |
12500,00 | 14875,00 | 938,70 |
13000,00 | 15470,00 | 962,85 |
13500,00 | 16065,00 | 984,90 |
14000,00 | 16660,00 | 1008,00 |
14500,00 | 17255,00 | 1034,25 |
15000,00 | 17850,00 | 1057,35 |
16000,00 | 19040,00 | 1099,35 |
17000,00 | 20230,00 | 1140,30 |
18000,00 | 21420,00 | 1181,25 |
19000,00 | 22610,00 | 1225,35 |
20000,00 | 23800,00 | 1265,25 |
21000,00 | 24990,00 | 1310,40 |
22000,00 | 26180,00 | 1351,35 |
23000,00 | 27370,00 | 1394,40 |
24000,00 | 28560,00 | 1434,30 |
25000,00 | 29750,00 | 1478,40 |
26000,00 | 30940,00 | 1531,95 |
27000,00 | 32130,00 | 1573,95 |
28000,00 | 33320,00 | 1537,95 |
29000,00 | 34510,00 | 1657,95 |
30000,00 | 35700,00 | 1705,20 |
Fahrzeugbewertungen netto
Standardfahrzeuge 115,- €
Oldtimer & Exotenfahrzeuge nach Aufwand ab 155,- €
Beweissicherungen netto
Nach Aufwand 65.00€/Std. zzgl. Nebenkosten
Nebenkosten netto
Fahrtkosten einfach 0,95 €/km
Fahrtkosten über 25km pauschal 25,00€
Schreibkosten je Seite incl. Duplikate 1,45€ /Seite
Fotokosten je Seite incl. Duplikate 2,55€/Seite
Nebenkosten Cardetektiv und DAT Pauschal 9,50 €
Porto und Telefonkosten Pauschal 7,90 €
Nutzung Restwertbörse pauschal 17,80 €
Erläuterungen:
- Für die Bemessung der Schadenhöhe sind die Reparaturkosten netto zzgl. einer evt. Wertminderung und im Totalschadenfall der Wiederbeschaffungswert brutto maßgebend.
- Die Tabelle bezieht sich nur auf Fahrzeuge, die mit einer Standardsoftware kalkuliert werden können.
Sonder- / Exotenfahrzeuge sind nicht berücksichtigt.
Offizielles